جزء من سلسلة الركّاب
اطلب ورقة المواصفات
الأرقام الرئيسية
2+2المقاعد
40 km/hالسرعة القصوى
> 90 kmالمدى / شحنة
4 kWمحرك AC
حمض الرصاص قياسي والليثيوم اختياري. كل وحدة تُشحن مع أدوات وشاحن مدمج.
اطلب ورقة المواصفات
نظرة عامة
لماذا يختار المشترون GC-2+2
تضيف 2+2 مقعدًا خلفيًا خلف المقعدين الأماميين. تبقى قصيرة (3,000 ملم) لتسهيل التخزين، لكنها تحمل أربعة عند الحاجة.
كونترولر ينغبوير وحزمة بطاريات 110 أمبير تتجاوز 90 كم مدى — الأطول في التشكيلة.
- كونترولر ينغبوير
- 5 × 12 فولت 110 أمبير حمض رصاص
- مدى > 90 كم — الأطول
- نصف قطر دوران 3,500 ملم
- حمولة 1,000 كجم
المواصفات الكاملة
ورقة المواصفات
| عام | |
| الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع) | 3000 × 1350 × 1960 mm |
| قاعدة العجلات | 1490 mm |
| عرض المسار (أمامي/خلفي) | 1160 / 1140 mm |
| الوزن الفارغ | 510 kg |
| الركّاب الاسميون | 4 (2+2) |
| الحمولة | 1000 kg |
| السرعة القصوى | 40 km/h (adjustable) |
| أقصى ميل | 25% |
| أصغر نصف قطر دوران | 3,500 mm |
| أقل ارتفاع عن الأرض | 150 mm |
| مسافة الكبح | ≤ 5 m |
| النظام الكهربائي | |
| المحرك | 4 kW AC (hill-hold, anti-roll-back) |
| الكونترولر | Yingboer smart controller (over-temperature protection) |
| البطارية | 5 × 12 V 110 Ah lead-acid (lithium optional) |
| الشاحن | Onboard smart waterproof charger, auto shut-off |
| زمن الشحن | 6–8 hours (80% discharge) |
| دخل الشحن | 220 V / 110 V |
| المدى لكل شحنة | > 90 km |
| الهيكل والتعليق | |
| ناقل الحركة | CVT (continuously variable) |
| التوجيه | 48-tooth rack & pinion |
| التعليق الأمامي | MacPherson independent + coil springs + hydraulic shocks |
| التعليق الخلفي | Solid axle + U-bracket + hydraulic shocks |
| الفرامل | Front disc / rear drum, dual-circuit hydraulic + parking brake |
| الجنوط والإطارات | 14-inch aluminum wheels, all-terrain radial tires |
| الهيكل الخارجي والراحة | |
| المقاعد | Bench seats, leather + high-resilience PU |
| الهيكل | Steel frame + automotive-grade stampings, anti-rust paint |
| لوحة القيادة | LCD: speed, voltage, current, odometer, language switch |
| الإضاءة والإشارات | LED headlamps, turn signals, tail lights, horn |
| كاميرا الرجوع | Standard |
| الصوت | Onboard MP3 + speakers |
| الزجاج الأمامي | Foldable high-clarity acrylic |
| المرايا | Manual side mirrors |
| مضمّن | Tool kit + charging gun |
المواصفات حسب أوراق تهيئة المصنع؛ قد تختلف القيم المقاسة قليلاً حسب الخيارات ونوع البطارية.
استفسر عن GC-2+2
أفضل سعر وشحن إلى مينائك وقائمة الخيارات — خلال يوم عمل.