الرئيسية › GC-CB
GC-CB مقعدان مع صندوق حمل
مقعدان مع صندوق فولاذي بجوانب قابلة للإسقاط — المفضلة لأعمال الحدائق.
جزء من السلسلة العاملة
اطلب ورقة المواصفات
الأرقام الرئيسية
2 + bedالمقاعد
40 km/hالسرعة القصوى
> 70 kmالمدى / شحنة
4 kWمحرك AC
حمض الرصاص قياسي والليثيوم اختياري. كل وحدة تُشحن مع أدوات وشاحن مدمج.
اطلب ورقة المواصفات
نظرة عامة
لماذا يختار المشترون GC-CB
يجمع موديل الصندوق مقعدين مع صندوق فولاذي بحمولة 1,000 كجم. اختر الفولاذ أو PC أو الستانلس لجدران الصندوق.
بطول 3,300 ملم وقاعدة عجلات 2,490 ملم يحمل يوم عمل كاملًا من الأدوات والنباتات أو مخزون المطاعم عبر كامل الموقع.
- صندوق فولاذ / PC / ستانلس
- حمولة 1,000 كجم
- مدى > 70 كم
- خيار خطاف قطر
- هيكل e-coat للمناطق الساحلية
المواصفات الكاملة
ورقة المواصفات
| عام | |
| الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع) | 3300 × 1250 × 2100 mm |
| قاعدة العجلات | 2490 mm |
| عرض المسار (أمامي/خلفي) | 1160 / 1140 mm |
| الوزن الفارغ | 600 kg |
| الركّاب الاسميون | 2 |
| الحمولة | 1000 kg |
| السرعة القصوى | 40 km/h (adjustable) |
| أقصى ميل | 25% |
| أصغر نصف قطر دوران | 3,500 mm |
| أقل ارتفاع عن الأرض | 150 mm |
| مسافة الكبح | ≤ 5 m |
| النظام الكهربائي | |
| المحرك | 4 kW AC (hill-hold, anti-roll-back) |
| الكونترولر | Yingboer smart controller (over-temperature protection) |
| البطارية | 5 × 12 V 100 Ah lead-acid (lithium optional) |
| الشاحن | Onboard smart waterproof charger, auto shut-off |
| زمن الشحن | 6–8 hours (80% discharge) |
| دخل الشحن | 220 V / 110 V |
| المدى لكل شحنة | > 70 km |
| الهيكل والتعليق | |
| ناقل الحركة | CVT (continuously variable) |
| التوجيه | 48-tooth rack & pinion |
| التعليق الأمامي | MacPherson independent + coil springs + hydraulic shocks |
| التعليق الخلفي | Solid axle + U-bracket + hydraulic shocks |
| الفرامل | Front disc / rear drum, dual-circuit hydraulic + parking brake |
| الجنوط والإطارات | 14-inch aluminum wheels, all-terrain radial tires |
| الهيكل الخارجي والراحة | |
| Cargo bed | Steel (PC or stainless optional) |
| الهيكل | Steel frame + automotive-grade stampings, anti-rust paint |
| لوحة القيادة | LCD: speed, voltage, current, odometer, language switch |
| الإضاءة والإشارات | LED headlamps, turn signals, tail lights, horn |
| كاميرا الرجوع | Standard |
| الصوت | Onboard MP3 + speakers |
| الزجاج الأمامي | Foldable high-clarity acrylic |
| المرايا | Manual side mirrors |
| مضمّن | Tool kit + charging gun |
المواصفات حسب أوراق تهيئة المصنع؛ قد تختلف القيم المقاسة قليلاً حسب الخيارات ونوع البطارية.
استفسر عن GC-CB
أفضل سعر وشحن إلى مينائك وقائمة الخيارات — خلال يوم عمل.